-
Amministrazione Trasparente
-
Disposizioni Generali
-
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
-
Atti generali
-
Riferimenti Normativi su Organizzazione e Attività
-
Atti Amministrativi Generali
-
Documenti di Programmazione Strategico - Gestionale
-
Codice Etico
-
Organizzazione
-
Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo
-
Sanzioni per mancata comunicazione dei dati
-
Articolazione degli uffici
-
Telefono e posta elettronica
-
Consulenti e Collaboratori
-
Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza
-
Personale
-
Incarico di Direttore Generale
-
Titolari di incarichi dirigenziali
-
Dirigenti cessati
-
Dotazione organica
-
Tassi di assenza
-
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti
-
Contrattazione collettiva
-
Contrattazione integrativa
-
Selezione del Personale
-
Reclutamento del personale
-
Performance
-
Ammontare complessivo dei premi
-
Enti Controllati
-
Società partecipate
-
Enti di diritto privato controllati
-
Rappresentazione grafica
-
Attività e Procedimenti
-
Tipologie di procedimenti
-
Bandi di Gara e Contratti
-
Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
-
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
-
Sovvenzioni, Contributi, Sussidi, Vantaggi Economici
-
Atti di concessione
-
Bilanci
-
Bilancio
-
Provvedimenti
-
Beni Immobili e Gestione Patrimonio
-
Patrimonio immobiliare
-
Canoni di locazione e affitto
-
Controlli e Rilievi sull'Amministrazione
-
Organo di controllo che svolge la funzione di OIV
-
Organo di revisione amministrativa e contabile
-
Corte dei Conti
-
Servizi Erogati
-
Carta dei servizi standard di qualità
-
Class action
-
Costi contabilizzati
-
Liste di attesa
-
Servizi in rete
-
Pagamenti
-
Dati sui pagamenti
-
Indicatori di tempestività dei pagamenti
-
IBAN e pagamenti informatici
-
Opere Pubbliche
-
Atti di programmazione delle pubbliche opere
-
Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche
-
Informazioni Ambientali
-
Altri Contenuti
-
Prevenzione della corruzione
-
Whistleblowing – Procedure per le segnalazioni di illeciti
-
Accesso civico semplice e generalizzato
-
Accesso agli atti amministrativi
-
Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati
Dati sui pagamenti
2024
Lista partite chiuse dal 01/10/2024 al 31/12/2024
NOTA: La tabella seguente può essere scorsa in orizzontale per visualizzarne il contenuto. Tutti i dati possono essere consultati aprendo il link in alto
FONDAZIONE REGIONALE PER LA RICERCA BIOMEDICA | |||||||||||||
Piazza Città di Lombardia n. 1 - MILANO 20124 MI | |||||||||||||
Codice Fiscale 97608860157 | |||||||||||||
Lista partite chiuse dal 01/10/2024 al 31/12/2024 | |||||||||||||
64 LIPANI CATRICALA' & PARTNERS P.IVA 13134301004 C.F. 13134301004 Indirizzo PIAZZA FONTANA 6 20122 Milano MI Tel. | |||||||||||||
Dati Partita | Tipo Partita | Data Doc. | N. doc. | Data Reg. | Numero Reg. | Num. Protocollo | Att./Fil. | Causale | Dare | Avere | Saldo partita | Descr. aggiuntiva | |
400/2024 | 03/10/2024 | 400 | 03/10/2024 | 712 | 129 | A/1 | FATTURA ACQUISTI | 9.832,96 | 9.832,96 | Del 03102024 n400 Pr129 | |||
25/10/2024 | 744 | A/1 | PAGATA FATTURA | 9.832,96 | N.400 del 03102024 LIPANI CATRICALA' & PARTNERS | ||||||||
Totali generali | 9.832,96 | 9.832,96 | |||||||||||
66 SINAPTO P.IVA 13186380153 C.F. 13186380153 Indirizzo VIA SANSOVINO 4 20133 MILANO MI Tel. | |||||||||||||
Dati Partita | Tipo Partita | Data Doc. | N. doc. | Data Reg. | Numero Reg. | Num. Protocollo | Att./Fil. | Causale | Dare | Avere | Saldo partita | Descr. aggiuntiva | |
1302/2024 | 31/10/2024 | 1302 | 01/12/2024 | 807 | 143 | A/1 | FATTURA ACQUISTI SPLIT PAYMENT | 317,20 | 317,20 | Del 31102024 n1302 Pr143 | |||
31/10/2024 | 1302 | 01/12/2024 | 808 | A/1 | GIROCONTO IVA | 57,20 | 260,00 | N.1302 del 31102024 SINAPTO | |||||
04/12/2024 | 884 | A/1 | PAGATA FATTURA | 260,00 | N.1302 del 31102024 SINAPTO | ||||||||
Totali generali | 317,20 | 317,20 | |||||||||||
81 PERRETTA GIUSEPPE LUCIO | |||||||||||||
Dati Partita | Tipo Partita | Data Doc. | N. doc. | Data Reg. | Numero Reg. | Num. Protocollo | Att./Fil. | Causale | Dare | Avere | Saldo partita | Descr. aggiuntiva | |
541/2024/2024 | 08/10/2024 | 541/2024 | 09/10/2024 | 715 | 131 | A/1 | RICEVUTA PARCELLA | 935,20 | 935,20 | Del 08102024 n541/2024 Pr131 | |||
25/10/2024 | 734 | A/1 | PAGATA FATTURA | 935,20 | N.541/2024 del 08102024 PERRETTA GIUSEPPE LUCIO | ||||||||
630/2024/2024 | 07/11/2024 | 630/2024 | 01/12/2024 | 805 | 142 | A/1 | RICEVUTA PARCELLA | 935,20 | 935,20 | Del 07112024 n630/2024 Pr142 | |||
04/12/2024 | 876 | A/1 | PAGATA FATTURA | 935,20 | N.630/2024 del 07112024 PERRETTA GIUSEPPE LUCIO | ||||||||
682/2024/2024 | 10/12/2024 | 682/2024 | 11/12/2024 | 870 | 161 | A/1 | RICEVUTA PARCELLA | 935,20 | 935,20 | Del 10122024 n682/2024 Pr161 | |||
23/12/2024 | 888 | A/1 | PAGATA FATTURA | 935,20 | N.682/2024 del 10122024 PERRETTA GIUSEPPE LUCIO | ||||||||
Totali generali | 2.805,60 | 2.805,60 | |||||||||||
83 BDO ITALIA SPA P.IVA 07722780967 C.F. 07722780967 Indirizzo VIALE ABRUZZI, 94 20131 MILANO MI Tel. | |||||||||||||
Dati Partita | Tipo Partita | Data Doc. | N. doc. | Data Reg. | Numero Reg. | Num. Protocollo | Att./Fil. | Causale | Dare | Avere | Saldo partita | Descr. aggiuntiva | |
FV24003938/2024 | 11/11/2024 | FV24003938 | 01/12/2024 | 818 | 151 | A/1 | FATTURA ACQUISTI SPLIT PAYMENT | 5.490,00 | 5.490,00 | Del 11112024 nFV24003938 Pr151 | |||
11/11/2024 | FV24003938 | 01/12/2024 | 819 | A/1 | GIROCONTO IVA | 990,00 | 4.500,00 | N.FV24003938 del 11112024 BDO ITALIA SPA | |||||
04/12/2024 | 882 | 151 | A/1 | PAGATA FATTURA | 4.500,00 | N.FV24003938 del 11112024 BDO ITALIA SPA | |||||||
Totali generali | 5.490,00 | 5.490,00 | |||||||||||
84 REGENT INTERNATIONAL SRL P.IVA 00979301009 C.F. 01262990581 Indirizzo VIA APPENNINI, 47 00198 ROMA RM Tel. | |||||||||||||
Dati Partita | Tipo Partita | Data Doc. | N. doc. | Data Reg. | Numero Reg. | Num. Protocollo | Att./Fil. | Causale | Dare | Avere | Saldo partita | Descr. aggiuntiva | |
0008588/E1/2024 | 30/09/2024 | 0008588/E1 | 02/10/2024 | 706 | 124 | A/1 | FATTURA ACQUISTI | 2.145,72 | 2.145,72 | Del 30092024 n0008588/E1 Pr124 | |||
25/10/2024 | 736 | A/1 | PAGATA FATTURA | 2.145,72 | N.0008588/E1 del 30092024 REGENT INTERNATIONAL SRL | ||||||||
0008589/E1/2024 | 30/09/2024 | 0008589/E1 | 02/10/2024 | 707 | 125 | A/1 | FATTURA ACQUISTI SPLIT PAYMENT | 16,98 | 16,98 | Del 30092024 n0008589/E1 Pr125 | |||
30/09/2024 | 0008589/E1 | 02/10/2024 | 708 | A/1 | GIROCONTO IVA | 1,98 | 15,00 | N.0008589/E1 del 30092024 REGENT INTERNATIONAL SRL | |||||
25/10/2024 | 737 | A/1 | PAGATA FATTURA | 15,00 | N.0008589/E1 del 30092024 REGENT INTERNATIONAL SRL | ||||||||
0009491/E1/2024 | 31/10/2024 | 0009491/E1 | 01/12/2024 | 812 | 146 | A/1 | FATTURA ACQUISTI SPLIT PAYMENT | 22,47 | 22,47 | Del 31102024 n0009491/E1 Pr146 | |||
31/10/2024 | 0009491/E1 | 01/12/2024 | 813 | A/1 | GIROCONTO IVA | 2,97 | 19,50 | N.0009491/E1 del 31102024 REGENT INTERNATIONAL SRL | |||||
04/12/2024 | 829 | 146 | A/1 | PAGATA FATTURA | 19,50 | N.0009491/E1 del 31102024 REGENT INTERNATIONAL SRL | |||||||
0010495/E1/2024 | 30/11/2024 | 0010495/E1 | 04/12/2024 | 862 | 156 | A/1 | FATTURA ACQUISTI | 76,80 | 76,80 | Del 30112024 n0010495/E1 Pr156 | |||
23/12/2024 | 891 | 156 | A/1 | PAGATA FATTURA | 76,80 | N.0010495/E1 del 30112024 REGENT INTERNATIONAL SRL | |||||||
0010496/E1/2024 | 30/11/2024 | 0010496/E1 | 04/12/2024 | 863 | 157 | A/1 | FATTURA ACQUISTI SPLIT PAYMENT | 1,83 | 1,83 | Del 30112024 n0010496/E1 Pr157 | |||
30/11/2024 | 0010496/E1 | 04/12/2024 | 864 | A/1 | GIROCONTO IVA | 0,33 | 1,50 | N.0010496/E1 del 30112024 REGENT INTERNATIONAL SRL | |||||
23/12/2024 | 892 | A/1 | PAGATA FATTURA | 1,50 | N.0010496/E1 del 30112024 REGENT INTERNATIONAL SRL | ||||||||
Totali generali | 2.263,80 | 2.263,80 | |||||||||||
152 ARIA S.p.A. - Azienda Regionale per l Innovazione e gli Acquisti P.IVA 05017630152 C.F. 05017630152 Indirizzo Via T.Taramelli 26 20124 MILANO MI Tel. | |||||||||||||
Dati Partita | Tipo Partita | Data Doc. | N. doc. | Data Reg. | Numero Reg. | Num. Protocollo | Att./Fil. | Causale | Dare | Avere | Saldo partita | Descr. aggiuntiva | |
1624005294/2024 | 31/10/2024 | 1624005294 | 01/12/2024 | 803 | 141 | A/1 | FATTURA ACQUISTI SPLIT PAYMENT | 8.037,75 | 8.037,75 | Del 31102024 n1624005294 Pr141 | |||
31/10/2024 | 1624005294 | 01/12/2024 | 804 | A/1 | GIROCONTO IVA | 1.449,43 | 6.588,32 | N.1624005294 del 31102024 ARIA S.p.A. - Azienda Re | |||||
04/12/2024 | 885 | A/1 | PAGATA FATTURA | 6.588,32 | N.1624005294 del 31102024 ARIA S.p.A. - Azienda Re | ||||||||
Totali generali | 8.037,75 | 8.037,75 | |||||||||||
230 DAY RISTOSERVICE S.P.A P.IVA 03543000370 C.F. 03543000370 Indirizzo VIA TRATTATI COMUNITARI EUROPEI 1957 2007 11 40127 BOLOGNA BO Tel. | |||||||||||||
Dati Partita | Tipo Partita | Data Doc. | N. doc. | Data Reg. | Numero Reg. | Num. Protocollo | Att./Fil. | Causale | Dare | Avere | Saldo partita | Descr. aggiuntiva | |
V0-154114/2024 | 30/09/2024 | V0-154114 | 01/10/2024 | 704 | 123 | A/1 | FATTURA ACQUISTI SPLIT PAYMENT | 534,82 | 534,82 | Del 30092024 nV0-154114 Pr123 | |||
30/09/2024 | V0-154114 | 01/10/2024 | 705 | A/1 | GIROCONTO IVA | 20,57 | 514,25 | N.V0-154114 del 30092024 DAY RISTOSERVICE S.P.A | |||||
25/10/2024 | 733 | A/1 | PAGATA FATTURA | 514,25 | N.V0-154114 del 30092024 DAY RISTOSERVICE S.P.A | ||||||||
V0-172489/2024 | 31/10/2024 | V0-172489 | 01/11/2024 | 757 | 139 | A/1 | FATTURA ACQUISTI SPLIT PAYMENT | 1.164,02 | 1.164,02 | Del 31102024 nV0-172489 Pr139 | |||
31/10/2024 | V0-172489 | 01/11/2024 | 758 | A/1 | GIROCONTO IVA | 44,77 | 1.119,25 | N.V0-172489 del 31102024 DAY RISTOSERVICE S.P.A | |||||
05/11/2024 | 759 | A/1 | PAGATA FATTURA | 1.119,25 | N.V0-172489 del 31102024 DAY RISTOSERVICE S.P.A | ||||||||
V0-188588/2024 | 26/11/2024 | V0-188588 | 01/12/2024 | 822 | 153 | A/1 | FATTURA ACQUISTI SPLIT PAYMENT | 1.371,66 | 1.371,66 | Del 26112024 nV0-188588 Pr153 | |||
26/11/2024 | V0-188588 | 01/12/2024 | 823 | A/1 | GIROCONTO IVA | 52,76 | 1.318,90 | N.V0-188588 del 26112024 DAY RISTOSERVICE S.P.A | |||||
05/12/2024 | 902 | A/1 | PAGATA FATTURA | 1.318,90 | N.V0-188588 del 26112024 DAY RISTOSERVICE S.P.A | ||||||||
V0-209820/2024 | 23/12/2024 | V0-209820 | 24/12/2024 | 916 | 165 | A/1 | FATTURA ACQUISTI SPLIT PAYMENT | 1.107,39 | 1.107,39 | Del 23122024 nV0-209820 Pr165 | |||
23/12/2024 | V0-209820 | 24/12/2024 | 917 | A/1 | GIROCONTO IVA | 42,59 | 1.064,80 | N.V0-209820 del 23122024 DAY RISTOSERVICE S.P.A | |||||
27/12/2024 | 918 | A/1 | PAGATA FATTURA | 1.064,80 | N.V0-209820 del 23122024 DAY RISTOSERVICE S.P.A | ||||||||
Totali generali | 4.177,89 | 4.177,89 | |||||||||||
236 CSA TEAM S.R.L. P.IVA 01764710669 C.F. 01764710669 Indirizzo C/O TECNOPOLO D'ABRUZZO BOSCHETTO DI PIL 67100 L'AQUILA AQ Tel. | |||||||||||||
Dati Partita | Tipo Partita | Data Doc. | N. doc. | Data Reg. | Numero Reg. | Num. Protocollo | Att./Fil. | Causale | Dare | Avere | Saldo partita | Descr. aggiuntiva | |
134/2024 | 14/10/2024 | 134 | 14/10/2024 | 723 | 133 | A/1 | FATTURA ACQUISTI SPLIT PAYMENT | 337,66 | 337,66 | Del 14102024 n134 Pr133 | |||
14/10/2024 | 134 | 14/10/2024 | 724 | A/1 | GIROCONTO IVA | 51,22 | 286,44 | N.134 del 14102024 CSA TEAM S.R.L. | |||||
25/10/2024 | 738 | A/1 | PAGATA FATTURA | 286,44 | N.134 del 14102024 CSA TEAM S.R.L. | ||||||||
Totali generali | 337,66 | 337,66 | |||||||||||
242 I&P PARTNERS S.r.l. P.IVA 03735350799 C.F. 03735350799 Indirizzo Via Vittoria 8 88042 Falerna CZ Tel. | |||||||||||||
Dati Partita | Tipo Partita | Data Doc. | N. doc. | Data Reg. | Numero Reg. | Num. Protocollo | Att./Fil. | Causale | Dare | Avere | Saldo partita | Descr. aggiuntiva | |
FPR 21/24/2024 | 01/12/2024 | FPR 21/24 | 01/12/2024 | 824 | 154 | A/1 | FATTURA ACQUISTI SPLIT PAYMENT | 4.270,00 | 4.270,00 | Del 01122024 nFPR 21/24 Pr154 | |||
01/12/2024 | FPR 21/24 | 01/12/2024 | 825 | A/1 | GIROCONTO IVA | 770,00 | 3.500,00 | N.FPR 21/24 del 01122024 I&P PARTNERS S.r.l. | |||||
13/12/2024 | 886 | A/1 | PAGATA FATTURA | 3.500,00 | N.FPR 21/24 del 01122024 I&P PARTNERS S.r.l. | ||||||||
Totali generali | 4.270,00 | 4.270,00 | |||||||||||
244 TINA ANDREA | |||||||||||||
Dati Partita | Tipo Partita | Data Doc. | N. doc. | Data Reg. | Numero Reg. | Num. Protocollo | Att./Fil. | Causale | Dare | Avere | Saldo partita | Descr. aggiuntiva | |
44/2024 | 08/11/2024 | 44 | 01/12/2024 | 816 | 149 | A/1 | RICEVUTA PARCELLA | 19.665,92 | 19.665,92 | Del 08112024 n44 Pr149 | |||
04/12/2024 | 878 | A/1 | PAGATA FATTURA | 19.665,92 | N.44 del 08112024 TINA ANDREA | ||||||||
45/2024 | 08/11/2024 | 45 | 01/12/2024 | 817 | 150 | A/1 | RICEVUTA PARCELLA | 1.391,36 | 1.391,36 | Del 08112024 n45 Pr150 | |||
04/12/2024 | 879 | A/1 | PAGATA FATTURA | 1.391,36 | N.45 del 08112024 TINA ANDREA | ||||||||
55/2024 | 16/12/2024 | 55 | 16/12/2024 | 872 | 163 | A/1 | RICEVUTA PARCELLA | 19.665,92 | 19.665,92 | Del 16122024 n55 Pr163 | |||
04/12/2024 | 880 | A/1 | PAGATA FATTURA | 19.665,92 | N.55 del 16122024 TINA ANDREA | ||||||||
Totali generali | 40.723,20 | 40.723,20 | |||||||||||
248 RINA Services S.p.A. P.IVA 03487840104 C.F. 03487840104 Indirizzo VIA CORSICA, 12 16128 Genova GE Tel. | |||||||||||||
Dati Partita | Tipo Partita | Data Doc. | N. doc. | Data Reg. | Numero Reg. | Num. Protocollo | Att./Fil. | Causale | Dare | Avere | Saldo partita | Descr. aggiuntiva | |
24M9-002171/2024 | 20/11/2024 | 24M9-002171 | 01/12/2024 | 820 | 152 | A/1 | FATTURA ACQUISTI SPLIT PAYMENT | 657,58 | 657,58 | Del 20112024 n24M9-002171 Pr152 | |||
20/11/2024 | 24M9-002171 | 01/12/2024 | 821 | A/1 | GIROCONTO IVA | 118,58 | 539,00 | N.24M9-002171 del 20112024 RINA Services S.p.A. | |||||
04/12/2024 | 881 | A/1 | PAGATA FATTURA | 539,00 | N.24M9-002171 del 20112024 RINA Services S.p.A. | ||||||||
Totali generali | 657,58 | 657,58 | |||||||||||
278 PROJECT INFORMATICA SRL UNIPERSONALE P.IVA 02006010165 C.F. 02006010165 Indirizzo VIA CATTANEO, 6 24040 STEZZANO BG Tel. | |||||||||||||
Dati Partita | Tipo Partita | Data Doc. | N. doc. | Data Reg. | Numero Reg. | Num. Protocollo | Att./Fil. | Causale | Dare | Avere | Saldo partita | Descr. aggiuntiva | |
29427/2024/00/2024 | 30/09/2024 | 29427/2024/00 | 04/10/2024 | 713 | 130 | A/1 | FATTURA ACQUISTI SPLIT PAYMENT | 610,00 | 610,00 | Del 30092024 n29427/2024/00 Pr130 | |||
30/09/2024 | 29427/2024/00 | 04/10/2024 | 714 | A/1 | GIROCONTO IVA | 110,00 | 500,00 | N.29427/2024/00 del 30092024 PROJECT INFORMATICA S | |||||
25/10/2024 | 735 | A/1 | PAGATA FATTURA | 500,00 | N.29427/2024/00 del 30092024 PROJECT INFORMATICA S | ||||||||
36523/2024/00/2024 | 30/11/2024 | 36523/2024/00 | 06/12/2024 | 867 | 159 | A/1 | FATTURA ACQUISTI SPLIT PAYMENT | 1.184,56 | 1.184,56 | Del 30112024 n36523/2024/00 Pr159 | |||
30/11/2024 | 36523/2024/00 | 06/12/2024 | 868 | A/1 | GIROCONTO IVA | 213,61 | 970,95 | N.36523/2024/00 del 30112024 PROJECT INFORMATICA S | |||||
23/12/2024 | 889 | A/1 | PAGATA FATTURA | 970,95 | N.36523/2024/00 del 30112024 PROJECT INFORMATICA S | ||||||||
36524/2024/00/2024 | 30/11/2024 | 36524/2024/00 | 06/12/2024 | 865 | 158 | A/1 | FATTURA ACQUISTI SPLIT PAYMENT | 1.184,56 | 1.184,56 | Del 30112024 n36524/2024/00 Pr158 | |||
30/11/2024 | 36524/2024/00 | 06/12/2024 | 866 | A/1 | GIROCONTO IVA | 213,61 | 970,95 | N.36524/2024/00 del 30112024 PROJECT INFORMATICA S | |||||
23/12/2024 | 890 | A/1 | PAGATA FATTURA | 970,95 | N.36524/2024/00 del 30112024 PROJECT INFORMATICA S | ||||||||
Totali generali | 2.979,12 | 2.979,12 | |||||||||||
279 SB Italia S.r.l. P.IVA 04513160962 C.F. 04513160962 Indirizzo Viale C.Forlanini, 38 20024 Garbagnate Milanese MI Tel. | |||||||||||||
Dati Partita | Tipo Partita | Data Doc. | N. doc. | Data Reg. | Numero Reg. | Num. Protocollo | Att./Fil. | Causale | Dare | Avere | Saldo partita | Descr. aggiuntiva | |
/004105/2024 | 21/10/2024 | /004105 | 22/10/2024 | 725 | 134 | A/1 | FATTURA ACQUISTI SPLIT PAYMENT | 457,76 | 457,76 | Del 21102024 n/004105 Pr134 | |||
21/10/2024 | /004105 | 22/10/2024 | 726 | A/1 | GIROCONTO IVA | 82,55 | 375,21 | N./004105 del 21102024 SB Italia S.r.l. | |||||
25/10/2024 | 739 | 134 | A/1 | PAGATA FATTURA | 375,21 | N./004105 del 21102024 SB Italia S.r.l. | |||||||
Totali generali | 457,76 | 457,76 | |||||||||||
282 Engineering D.HUB S.p.A. P.IVA 12622480155 C.F. 01899910242 Indirizzo Viale Carlo Viola, 76 11026 Pont-Saint-Martin (AO) AO Tel. | |||||||||||||
Dati Partita | Tipo Partita | Data Doc. | N. doc. | Data Reg. | Numero Reg. | Num. Protocollo | Att./Fil. | Causale | Dare | Avere | Saldo partita | Descr. aggiuntiva | |
2024906530/2024 | 22/10/2024 | 2024906530 | 01/11/2024 | 753 | 137 | A/1 | FATTURA ACQUISTI SPLIT PAYMENT | 1.517,39 | 1.517,39 | Del 22102024 n2024906530 Pr137 | |||
22/10/2024 | 2024906530 | 01/11/2024 | 754 | A/1 | GIROCONTO IVA | 273,63 | 1.243,76 | N.2024906530 del 22102024 Engineering D.HUB S.p.A. | |||||
05/11/2024 | 761 | A/1 | PAGATA FATTURA | 1.243,76 | N.2024906530 del 22102024 Engineering D.HUB S.p.A. | ||||||||
2024906535/2024 | 22/10/2024 | 2024906535 | 01/11/2024 | 751 | 136 | A/1 | FATTURA ACQUISTI SPLIT PAYMENT | 1.495,68 | 1.495,68 | Del 22102024 n2024906535 Pr136 | |||
22/10/2024 | 2024906535 | 01/11/2024 | 752 | A/1 | GIROCONTO IVA | 269,71 | 1.225,97 | N.2024906535 del 22102024 Engineering D.HUB S.p.A. | |||||
05/11/2024 | 762 | A/1 | PAGATA FATTURA | 1.225,97 | N.2024906535 del 22102024 Engineering D.HUB S.p.A. | ||||||||
Totali generali | 3.013,07 | 3.013,07 | |||||||||||
289 MOJANA LEONARDO | |||||||||||||
Dati Partita | Tipo Partita | Data Doc. | N. doc. | Data Reg. | Numero Reg. | Num. Protocollo | Att./Fil. | Causale | Dare | Avere | Saldo partita | Descr. aggiuntiva | |
129/E/2024 | 23/10/2024 | 129/E | 01/11/2024 | 755 | 138 | A/1 | RICEVUTA PARCELLA | 307,28 | 307,28 | Del 23102024 n129/E Pr138 | |||
05/11/2024 | 760 | 138 | A/1 | PAGATA FATTURA | 307,28 | N.129/E del 23102024 MOJANA LEONARDO | |||||||
Totali generali | 307,28 | 307,28 | |||||||||||
303 ZENONI MAURIZIO | |||||||||||||
Dati Partita | Tipo Partita | Data Doc. | N. doc. | Data Reg. | Numero Reg. | Num. Protocollo | Att./Fil. | Causale | Dare | Avere | Saldo partita | Descr. aggiuntiva | |
97/2024 | 01/10/2024 | 97 | 03/10/2024 | 711 | 128 | A/1 | RICEVUTA PARCELLA | 4.969,92 | 4.969,92 | Del 01102024 n97 Pr128 | |||
25/10/2024 | 743 | A/1 | PAGATA FATTURA | 4.969,92 | N.97 del 01102024 ZENONI MAURIZIO | ||||||||
Totali generali | 4.969,92 | 4.969,92 | |||||||||||
304 Zani Giuseppe Riccardo | |||||||||||||
Dati Partita | Tipo Partita | Data Doc. | N. doc. | Data Reg. | Numero Reg. | Num. Protocollo | Att./Fil. | Causale | Dare | Avere | Saldo partita | Descr. aggiuntiva | |
012/2024/FE/2024 | 02/10/2024 | 012/2024/FE | 02/10/2024 | 710 | 127 | A/1 | RICEVUTA PARCELLA | 3.951,48 | 3.951,48 | Del 02102024 n012/2024/FE Pr127 | |||
25/10/2024 | 742 | A/1 | PAGATA FATTURA | 3.951,48 | N.012/2024/FE del 02102024 Zani Giuseppe Riccardo | ||||||||
Totali generali | 3.951,48 | 3.951,48 | |||||||||||
305 STUDIO LEGALE E COMMERCIALE CASARINI P.IVA 01451650137 C.F. 01451650137 Indirizzo VIA ANDREA STOPPANI 6 22017 MENAGGIO CO Tel. | |||||||||||||
Dati Partita | Tipo Partita | Data Doc. | N. doc. | Data Reg. | Numero Reg. | Num. Protocollo | Att./Fil. | Causale | Dare | Avere | Saldo partita | Descr. aggiuntiva | |
000847/0/01/2024 | 20/09/2024 | 000847/0/01 | 02/10/2024 | 703 | 122 | A/1 | RICEVUTA PARCELLA | 3.981,28 | 3.981,28 | Del 20092024 n000847/0/01 Pr122 | |||
25/10/2024 | 740 | A/1 | PAGATA FATTURA | 3.981,28 | N.000847/0/01 del 20092024 STUDIO LEGALE E COMMERC | ||||||||
000887/0/01/2024 | 01/10/2024 | 000887/0/01 | 02/10/2024 | 709 | 126 | A/1 | RICEVUTA PARCELLA | 3.981,28 | 3.981,28 | Del 01102024 n000887/0/01 Pr126 | |||
25/10/2024 | 741 | A/1 | PAGATA FATTURA | 3.981,28 | N.000887/0/01 del 01102024 STUDIO LEGALE E COMMERC | ||||||||
Totali generali | 7.962,56 | 7.962,56 | |||||||||||
369 VERTUCCI FRANCESCO GIUSEPPE | |||||||||||||
Dati Partita | Tipo Partita | Data Doc. | N. doc. | Data Reg. | Numero Reg. | Num. Protocollo | Att./Fil. | Causale | Dare | Avere | Saldo partita | Descr. aggiuntiva | |
90/2024 | 08/11/2024 | 90 | 12/11/2024 | 790 | 140 | A/1 | RICEVUTA PARCELLA | 6.840,32 | 6.840,32 | Del 08112024 n90 Pr140 | |||
26/11/2024 | 791 | A/1 | PAGATA FATTURA | 6.840,32 | N.90 del 08112024 VERTUCCI FRANCESCO GIUSEPPE | ||||||||
92/2024 | 06/12/2024 | 92 | 09/12/2024 | 869 | 160 | A/1 | RICEVUTA PARCELLA | 5.337,59 | 5.337,59 | Del 06122024 n92 Pr160 | |||
23/12/2024 | 893 | A/1 | PAGATA FATTURA | 5.337,59 | N.92 del 06122024 VERTUCCI FRANCESCO GIUSEPPE | ||||||||
Totali generali | 12.177,91 | 12.177,91 | |||||||||||
377 Aon Advisory and Solutions S.r.l. P.IVA 04270931001 C.F. 04270931001 Indirizzo Via Calindri, 6 20143 MILANO MI Tel. | |||||||||||||
Dati Partita | Tipo Partita | Data Doc. | N. doc. | Data Reg. | Numero Reg. | Num. Protocollo | Att./Fil. | Causale | Dare | Avere | Saldo partita | Descr. aggiuntiva | |
2024/0019637/2024 | 28/11/2024 | 2024/0019637 | 03/12/2024 | 860 | 155 | A/1 | FATTURA ACQUISTI SPLIT PAYMENT | 1.220,00 | 1.220,00 | Del 28112024 n2024/0019637 Pr155 | |||
28/11/2024 | 2024/0019637 | 03/12/2024 | 861 | A/1 | GIROCONTO IVA | 220,00 | 1.000,00 | N.2024/0019637 del 28112024 Aon Advisory and Solut | |||||
23/12/2024 | 883 | 155 | A/1 | PAGATA FATTURA | 1.000,00 | N.2024/0019637 del 28112024 Aon Advisory and Solut | |||||||
Totali generali | 1.220,00 | 1.220,00 | |||||||||||
379 PULIERI GIANPAOLO | |||||||||||||
Dati Partita | Tipo Partita | Data Doc. | N. doc. | Data Reg. | Numero Reg. | Num. Protocollo | Att./Fil. | Causale | Dare | Avere | Saldo partita | Descr. aggiuntiva | |
41/001/2024 | 09/10/2024 | 41/001 | 09/10/2024 | 716 | 132 | A/1 | FATTURA ACQUISTI | 5.100,00 | 5.100,00 | Del 09102024 n41/001 Pr132 | |||
25/10/2024 | 745 | A/1 | PAGATA FATTURA | 5.100,00 | N.41/001 del 09102024 PULIERI GIANPAOLO | ||||||||
Totali generali | 5.100,00 | 5.100,00 | |||||||||||
385 Lucia Geromin | |||||||||||||
Dati Partita | Tipo Partita | Data Doc. | N. doc. | Data Reg. | Numero Reg. | Num. Protocollo | Att./Fil. | Causale | Dare | Avere | Saldo partita | Descr. aggiuntiva | |
26/2024 | 07/11/2024 | 26 | 01/12/2024 | 815 | 148 | A/1 | FATTURA ACQUISTI | 1.502,00 | 1.502,00 | Del 07112024 n26 Pr148 | |||
04/12/2024 | 877 | A/1 | PAGATA FATTURA | 1.502,00 | N.26 del 07112024 Lucia Geromin | ||||||||
Totali generali | 1.502,00 | 1.502,00 | |||||||||||
387 Stefania Ciocchetti | |||||||||||||
Dati Partita | Tipo Partita | Data Doc. | N. doc. | Data Reg. | Numero Reg. | Num. Protocollo | Att./Fil. | Causale | Dare | Avere | Saldo partita | Descr. aggiuntiva | |
FATTURA37 2024/2024 | 11/12/2024 | FATTURA37 2024 | 11/12/2024 | 871 | 162 | A/1 | FATTURA ACQUISTI | 416,00 | 416,00 | Del 11122024 nFATTURA37 2024 Pr162 | |||
