-
Amministrazione Trasparente
-
Disposizioni Generali
-
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
-
Atti generali
-
Riferimenti Normativi su Organizzazione e Attività
-
Atti Amministrativi Generali
-
Documenti di Programmazione Strategico - Gestionale
-
Codice Etico
-
Organizzazione
-
Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo
-
Sanzioni per mancata comunicazione dei dati
-
Articolazione degli uffici
-
Telefono e posta elettronica
-
Consulenti e Collaboratori
-
Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza
-
Personale
-
Incarico di Direttore Generale
-
Titolari di incarichi dirigenziali
-
Dirigenti cessati
-
Dotazione organica
-
Tassi di assenza
-
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti
-
Contrattazione collettiva
-
Contrattazione integrativa
-
Selezione del Personale
-
Reclutamento del personale
-
Performance
-
Ammontare complessivo dei premi
-
Enti Controllati
-
Società partecipate
-
Enti di diritto privato controllati
-
Rappresentazione grafica
-
Attività e Procedimenti
-
Tipologie di procedimenti
-
Bandi di Gara e Contratti
-
Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
-
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
-
Sovvenzioni, Contributi, Sussidi, Vantaggi Economici
-
Atti di concessione
-
Bilanci
-
Bilancio
-
Provvedimenti
-
Beni Immobili e Gestione Patrimonio
-
Patrimonio immobiliare
-
Canoni di locazione e affitto
-
Controlli e Rilievi sull'Amministrazione
-
Organo di controllo che svolge la funzione di OIV
-
Organo di revisione amministrativa e contabile
-
Corte dei Conti
-
Servizi Erogati
-
Carta dei servizi standard di qualità
-
Class action
-
Costi contabilizzati
-
Liste di attesa
-
Servizi in rete
-
Pagamenti
-
Dati sui pagamenti
-
Indicatori di tempestività dei pagamenti
-
IBAN e pagamenti informatici
-
Opere Pubbliche
-
Atti di programmazione delle pubbliche opere
-
Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche
-
Informazioni Ambientali
-
Altri Contenuti
-
Prevenzione della corruzione
-
Whistleblowing – Procedure per le segnalazioni di illeciti
-
Accesso civico semplice e generalizzato
-
Accesso agli atti amministrativi
-
Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati
Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
INFORMAZIONI SULLE SINGOLE PROCEDURE - 2024
Dati aggiornati al 30.06.2024
NOTA: La tabella seguente può essere scorsa in orizzontale per visualizzare l'intero contenuto.
STRUTTURA PROPONENTE | C.F. STRUTTURA PROPONENTE | OPERATORI INVITATI A PRESENTARE OFFERTA | AGGIUDICATARIO | C.F./P.IVA | OGGETTO | PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE | CIG | IMPORTO NETTO DI AGGIUDICAZIONE | IMPORTO NETTO LIQUIDATO | DATA INIZIO | DATA FINE |
Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica | 97608860157 | Day Ristoservice S.p.A. | 3543000370 | Buoni pasto | Convenzione | B06824F678 | 26.015,00 € | 4.719,51 € | 15/02/2024 | 15/02/2026 | |
Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica | 97608860157 | Banca Popolare di Sondrio S.p.A. Banco BPM S.p.A. Unicredit S.p.A. Banca Patrimoni Sella & c. S.p.A. |
Banca Patrimoni Sella & c. S.p.A. | 8301100015 | Servizio di conto corrente/deposito | Affidamento diretto | B12F870A58 | 130.000,00 € | - € | 29/05/2024 | N/A |
Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica | 97608860157 | Engineering D.HUB S.p.A. | 01899910242 | ARIA: Servizio privacy per apertura ticket | Convenzione | B07990023B | 123,00 € | - € | 21/02/2024 | 28/12/2028 | |
Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica | 97608860157 | Valsecchi Cancelleria SRL | 9521810961 | Risme di carta | Convenzione | B0864A6092 | 400,00 € | 389,41 € | 23/02/2024 | 08/03/2024 | |
Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica | 97608860157 | Studio Commercialista Vertucci | Studio Commercialista Vertucci | 7653620158 | Consulente del lavoro | Affidamento diretto | A0381C8031 | 16.640,00 € | - € | 01/01/2024 | 31/12/2026 |
Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica | 97608860157 | I&P Partners s.r.l. | I&P Partners s.r.l. | 3735350799 | Data Protection Officer | Convenzione | Z7B3DA6B77 | 7.000,00 € | - € | 01/01/2024 | 31/12/2026 |
Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica | 97608860157 | InRete S.r.l. | 6938560965 | Catering evento | Convenzione | B0EE9242B2 | 1.212,12 € | - € | 21/03/2024 | 05/06/2024 | |
Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica | 97608860157 | Microchips S.N.C. | Microchips S.N.C. | 3066850755 | DeepL traduttore | Affidamento diretto | B114957991 | 338,00 € | 338,00 € | 05/04/2024 | 04/04/2025 |
Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica | 97608860157 | Regent International S.r.l. | 1262990581 | Agenzia Viaggi per prenotazione missioni | Convenzione | B154D341CC | 30.000,00 € | 8.276,37 € | 18/04/2024 | 18/04/2025 | |
Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica | 97608860157 | Elsevier BV | Elsevier BV | 005033019B01 | Acquisto licenza SciVal | Affidamento diretto | B17216A30C | 21.465,00 € | - € | 01/07/2024 | 30/06/2025 |
Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica | 97608860157 | InRete S.r.l. | 6938560965 | Catering eventi 20-21 giugno | Convenzione | B1A03566DB | 2.284,11 € | - € | 10/05/2024 | 21/06/2024 | |
Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica | 97608860157 | Engineering D.HUB S.p.A. | 01899910242 | Licenze Adobe Pro | Convenzione | B2093EF65C | 1.475,00 € | - € | 12/06/2024 | 11/06/2025 | |
Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica | 97608860157 | GeD Group s.r.l. | GeD Group | 10030120967 | Acquisto gadget | Affidamento diretto | B233B01950 | 575,00 € | - € | 21/06/2024 | in corso |
Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica | 97608860157 | Duomo 21 s.r.l. | Duomo 21 | 10188000961 | Servizio di aperitivo per Consensus Meeting | Affidamento diretto | B21D937497 | 990,00 € | 200,00 € | 14/06/2024 | 20/06/2024 |
Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica | 97608860157 | Studio Perretta | Studio Perretta | 11983520153 | Servizio di assistenza tributaria, fiscale, contabile e societaria | Affidamento diretto | ZD33D9FFCD | 10.500,00 € | 5.611,20 € | 01/01/2024 | 31/12/2025 |
INFORMAZIONI SULLE SINGOLE PROCEDURE - 2023
INFORMAZIONI SULLE SINGOLE PROCEDURE - 2023
NOTA: La tabella seguente può essere scorsa in orizzontale per visualizzare l'intero contenuto.
Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare 2022_PDF
informazioni_sulle_singole_procedure_in_formato_tabellare_2022_xml
Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare - 2021_PDF
Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare - 2021_xml
Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare - 2020_PDF
Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare - 2020_xml
Informazioni_sulle_singole_procedure_in_formato_tabellare - 2019_PDF
Informazioni_sulle_singole_procedure_in_formato_tabellare - 2019_XML
Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare -2018_PDF
Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare -2018_XML