-
Amministrazione Trasparente
-
Disposizioni Generali
-
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
-
Atti generali
-
Riferimenti Normativi su Organizzazione e Attività
-
Atti Amministrativi Generali
-
Documenti di Programmazione Strategico - Gestionale
-
Codice Etico
-
Organizzazione
-
Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo
-
Sanzioni per mancata comunicazione dei dati
-
Articolazione degli uffici
-
Telefono e posta elettronica
-
Consulenti e Collaboratori
-
Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza
-
Personale
-
Incarico di Direttore Generale
-
Titolari di incarichi dirigenziali
-
Dirigenti cessati
-
Dotazione organica
-
Tassi di assenza
-
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti
-
Contrattazione collettiva
-
Contrattazione integrativa
-
Selezione del Personale
-
Reclutamento del personale
-
Performance
-
Ammontare complessivo dei premi
-
Enti Controllati
-
Società partecipate
-
Enti di diritto privato controllati
-
Rappresentazione grafica
-
Attività e Procedimenti
-
Tipologie di procedimenti
-
Bandi di Gara e Contratti
-
Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
-
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
-
Sovvenzioni, Contributi, Sussidi, Vantaggi Economici
-
Atti di concessione
-
Bilanci
-
Bilancio
-
Provvedimenti
-
Beni Immobili e Gestione Patrimonio
-
Patrimonio immobiliare
-
Canoni di locazione e affitto
-
Controlli e Rilievi sull'Amministrazione
-
Organo di controllo che svolge la funzione di OIV
-
Organo di revisione amministrativa e contabile
-
Corte dei Conti
-
Servizi Erogati
-
Carta dei servizi standard di qualità
-
Class action
-
Costi contabilizzati
-
Liste di attesa
-
Servizi in rete
-
Pagamenti
-
Dati sui pagamenti
-
Indicatori di tempestività dei pagamenti
-
IBAN e pagamenti informatici
-
Opere Pubbliche
-
Atti di programmazione delle pubbliche opere
-
Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche
-
Informazioni Ambientali
-
Altri Contenuti
-
Prevenzione della corruzione
-
Whistleblowing – Procedure per le segnalazioni di illeciti
-
Accesso civico semplice e generalizzato
-
Accesso agli atti amministrativi
-
Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati
Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
INFORMAZIONI SULLE SINGOLE PROCEDURE - 2024
Dati aggiornati al 31.12.2024
NOTA: La tabella seguente può essere scorsa in orizzontale per visualizzare l'intero contenuto.
STRUTTURA PROPONENTE | C.F. STRUTTURA PROPONENTE | OPERATORI INVITATI A PRESENTARE OFFERTA | AGGIUDICATARIO | C.F./P.IVA | OGGETTO | PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE | CIG | IMPORTO NETTO DI AGGIUDICAZIONE | IMPORTO NETTO LIQUIDATO | DATA INIZIO | DATA FINE |
Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica | 97608860157 | Day Ristoservice S.p.A. | 3543000370 | Buoni pasto | Convenzione | B06824F678 | 26.015,00 € | 11.834,31 € | 15/02/2024 | 15/02/2026 | |
Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica | 97608860157 | Banca Popolare di Sondrio S.p.A. Banco BPM S.p.A. Unicredit S.p.A. Banca Patrimoni Sella & c. S.p.A. |
Banca Patrimoni Sella & c. S.p.A. | 8301100015 | Servizio di conto corrente/deposito | Affidamento diretto | B12F870A58 | 130.000,00 € | - | 29/05/2024 | N/A |
Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica | 97608860157 | Engineering D.HUB S.p.A. | 01899910242 | ARIA: Servizio privacy per apertura ticket | Convenzione | B07990023B | 123,00 € | - | 21/02/2024 | 28/12/2028 | |
Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica | 97608860157 | Valsecchi Cancelleria SRL | 9521810961 | Risme di carta | Convenzione | B0864A6092 | 400,00 € | 389,34 € | 23/02/2024 | 08/03/2024 | |
Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica | 97608860157 | Studio Commercialista Vertucci | Studio Vertucci | 7653620158 | Consulente del lavoro | Affidamento diretto | A0381C8031 | 16.640,00 € | 12.480,00€ | 01/01/2024 | 31/12/2026 |
Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica | 97608860157 | I&P Partners s.r.l. | I&P Partners s.r.l. | 3735350799 | Data Protection Officer | Affidamento diretto | Z7B3DA6B77 | 3.500,00€ | 3.500,00€ | 01/01/2024 | 31/12/2026 |
Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica | 97608860157 | InRete S.r.l. | 6938560965 | Catering evento | Convenzione | B0EE9242B2 | 1.212,12 € | 1.212,12 € | 21/03/2024 | 05/06/2024 | |
Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica | 97608860157 | InRete S.r.l. | 6938560965 | Catering evento | Convenzione | B0EEA06D2F | 1.212,12 € | 1.212,12 € | 21/03/2024 | 17/07/2024 | |
Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica | 97608860157 | Microchips S.N.C. | Microchips S.N.C. | 3066850755 | DeepL traduttore | Affidamento diretto | B114957991 | 139,00 € | 139,00 € | 05/04/2024 | 04/04/2025 |
Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica | 97608860157 | Regent International S.r.l. | 1262990581 | Agenzia Viaggi per prenotazione missioni | Convenzione | B154D341CC | 30.000,00 € | 24.417,14 € | 18/04/2024 | 18/04/2025 | |
Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica | 97608860157 | Elsevier BV | Elsevier BV | 005033019B01 | Acquisto licenza SciVal | Affidamento diretto | B17216A30C | 21.465,00 € | 21.465,00 € | 01/07/2024 | 30/06/2025 |
Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica | 97608860157 | InRete S.r.l. | 6938560965 | Catering eventi 20-21 giugno | Convenzione | B1A03566DB | 2.284,11 € | 2.284,11 € | 10/05/2024 | 21/06/2024 | |
Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica | 97608860157 | PROJECT INFORMATICA SRL UNIPERSONALE | PROJECT INFORMATICA SRL UNIPERSONALE | 02006010165 | Licenze Adobe Pro | Convenzione | B2093EF65C | 1.475,00 € | 1.475,00 € | 12/06/2024 | 11/06/2025 |
Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica | 97608860157 | GeD Group s.r.l. | GeD Group s.r.l. | 10030120967 | Acquisto gadget | Affidamento diretto | B233B01950 | 575,00 € | 575,00 € | 21/06/2024 | 10/07/2024 |
Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica | 97608860157 | Duomo 21 s.r.l. | Duomo 21 s.r.l. | 10188000961 | Servizio di aperitivo per Consensus Meeting | Affidamento diretto | B21D937497 | 990,00 € | 990,00 € | 14/06/2024 | 20/06/2024 |
Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica | 97608860157 | Studio Perretta | Studio Perretta | 11983520153 | Servizio di assistenza tributaria, fiscale, contabile e societaria | Affidamento diretto | ZD33D9FFCD | 21.000,00 € | 11.200,00 € | 01/01/2024 | 31/12/2025 |
Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica | 97608860157 | Indacon S.r.l. | Indacon S.r.l. | 10262960965 | Rinnovo licenze Microsoft | Affidamento diretto | B2370CFFF8 | 3.980,00 € | 3.980,00 € | 07/07/2024 | 07/07/2025 |
Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica | 97608860157 | BDO Italia S.p.A. | BDO Italia S.p.A. | 07722780967 | Incarico di revisione dei costi e rilascio certificazione (certificate on the financial statements) | Affidamento diretto | B2A604DEB1 | 4.500,00 € | 4.500,00 € | 30/07/2024 | 18/10/2024 |
Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica | 97608860157 | Indacon S.r.l. | Indacon S.r.l. | 10262960965 | Acquisto licenza Microsoft Office 365 e3 comprensiva di Microsoft Teams | Affidamento diretto | B2AAE8D1A3 | 276,00 € | 276,00 € | 01/08/2024 | 07/07/2025 |
Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica | 97608860157 | Studio Vertucci | Studio Vertucci | 7653620158 | Addendum a contratto consulente del lavoro | Affidamento diretto | B35EA7BC71 | 9.728,00 € | 7.234,00 € | 24/10/2024 | 31/12/2026 |
Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica | 97608860157 | R-Group | R-Group S.r.l. | 05926000968 | Aggiornamento del MOG e supporto al RPCT | Affidamento diretto | B3A24ADABC | 4.800,00 € | - | 18/10/2024 | 31/01/2026 |
Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica | 97608860157 | PROJECT INFORMATICA SRL UNIPERSONALE | PROJECT INFORMATICA SRL UNIPERSONALE | 02006010165 | Licenze Adobe Pro | Convenzione | B3354D3859 | 500,00 € | 500,00 € | 30/09/2024 | 11/06/2025 |
Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica | 97608860157 | InRete S.r.l. | InRete S.r.l. | 6938560965 | Catering evento | Convenzione | B3463D3B3B | 2.061,42 € | 2.061,42 € | 02/10/2024 | 24/10/2024 |
Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica | 97608860157 | KPMG S.p.A. | KPMG S.p.A. | 00709600159 | Servizi di digital transformation per le pubbliche amministrazioni | Convenzione | B421EFD95A | 130.220,00 € | - | 18/11/2024 | 18/02/2026 |
Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica | 97608860157 | Engineering D.HUB S.p.A. | Engineering D.HUB S.p.A. | 01899910242 | postazioni di lavoro | Convenzione | B417095CA7 | 3.405,83 € | - | 02/12/2024 | 28/12/2028 |
Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica | 97608860157 | Vodafone Italia S.p.A. | 93026890017 | Cellulare di servizio+SIM | Convezione | B41521C712 | 297,84 € | - | 25/11/2024 | 25/11/2025 | |
Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica | 97608860157 | British Council | British Council | 80131350581 | Corsi di formazione inglese | Affidamento diretto | B42B5B1694 | 2.520,00 € | 2.520,00 € | 07/11/2024 | 31/11/2024 |
Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica | 97608860157 | AON S.p.A. | 10203070155 | Servizio di brokeraggio assicurativo | Convenzione | B43558E2F6 | 2.824,00 € | 742,82 € | 11/11/2024 | 30/11/2024 | |
Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica | 97608860157 | Formanagement | Formanagement s.r.l. | 06115721000 | Corso di formazione su anticorruzione | Affidamento diretto | B457B650F7 | 1.800,00 € | - | 17/12/2024 | 17/12/2024 |
Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica | 97608860157 | ESCLUSIVA S.R.L. | 08933810965 | Catering evento 4 dicembre | Convenzione | B46506BBD5 | 1.092,63 € | 1.092,63 € | 21/11/2024 | 04/12/2024 | |
Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica | 97608860157 | Indacon SRL | Indacon SRL | 10262960965 | Licenza Microsoft Office 365 | Affidamento diretto | B46B9E0279 | 226,00 € | - | 22/11/2024 | 07/07/2025 |
Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica | 97608860157 | ZURICH INSURANCE EUROPE AG Rappresentanza - Generale per l'Italia | ZURICH INSURANCE EUROPE AG Rappresentanza - Generale per l'Italia | 05380900968 | Servizi assicurativi | Affidamento diretto | B48895CD30 | 11.351,25 € | 10.608,43 € | 30/11/2024 | 30/11/2025 |
Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica | 97608860157 | Engineering D.HUB S.p.A. | Engineering D.HUB S.p.A. | 01899910242 | postazioni di lavoro | Convenzione | B4AC909D3C | 3.298,20 € | - | 15/01/2025 | 28/12/2028 |
Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica | 97608860157 | Orrick, Herrington & Sutcliffe (Europe), LLP | Orrick, Herrington & Sutcliffe (Europe), LLP | 08857660966 | servizi giuridici | Affidamento diretto | B4EC427DC6 | 79.000,00 € | - | 01/01/2025 | 31/12/2026 |
Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica | 97608860157 | Gruppo Buffetti S.p.A | Gruppo Buffetti S.p.A | 00248370546 | Software contabilità | Affidamento diretto | B4E53E1722 | 2.484,00 € | - | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica | 97608860157 | PROJECT INFORMATICA SRL UNIPERSONALE | PROJECT INFORMATICA SRL UNIPERSONALE | 02006010165 | 4 licenze Adobe PRO | Convenzione | B4FCF59CE4 |
800,00 € |
16/01/2025 | 11/06/2025 |
INFORMAZIONI SULLE SINGOLE PROCEDURE - 2023
INFORMAZIONI SULLE SINGOLE PROCEDURE - 2023
NOTA: La tabella seguente può essere scorsa in orizzontale per visualizzare l'intero contenuto.
Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare 2022_PDF
informazioni_sulle_singole_procedure_in_formato_tabellare_2022_xml
Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare - 2021_PDF
Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare - 2021_xml
Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare - 2020_PDF
Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare - 2020_xml
Informazioni_sulle_singole_procedure_in_formato_tabellare - 2019_PDF
Informazioni_sulle_singole_procedure_in_formato_tabellare - 2019_XML
Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare -2018_PDF
Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare -2018_XML